GO!GO!モックカーレース・リザルト


2023年7月9日(日)群馬パーツショー

ゼッケンNo お名前 1レース 2レース 3レース Fastest
50 せきひでよし 7.042 5.205 3.305 3.305
51 つぼいせいごう 3.201 3.698 3.241 3.201
52 つくだりょう 2.925 2.911 3.013 2.911
53 つくだかずき 3.187 3.382 2.817 2.817 午前の部1位
54 はなおかるい 3.129 3.023 3.191 3.023
55 せきねあきと 3.049 3.092 3.621 3.049
56 せきねこうすけ 3.361 3.455 3.768 3.361
57 ほしのたける 8.435 3.327 3.064 3.064
58 ほしのさくや 2.991 2.857 2.906 2.857
59 ほしのゆうな 3.019 4.010 3.525 3.019
60 くりもとるい 3.362 3.194 3.126 3.126
61 ゆりな 3.033 3.207 3.107 3.033
62 ゆいと 3.102 3.025 3.309 3.025
63 宮口葵 3.470 2.982 3.156 2.982
64 さかいのふみ 3.420 3.289 3.223 3.223
65 おおしまりょう 3.000 3.594 3.078 3.000
66 おおしまゆりこ 3.206 3.103 3.152 3.103
67 そら 2.943 2.748 2.822 2.748 午後1部1位
68 坂井あき 9.609 3.035 3.044 3.035
69 まつざきさおり 2.767 2.950 2.809 2.767
70 ふくださや 2.981 2.933 3.039 2.933
71 ふくだしんげん 3.299 3.211 3.102 3.102
72 たかぎりゅうき 12.600 10.500 3.832 3.832
73 おかのりおな 3.043 3.013 2.962 2.962
74 おおのきょうすけ 3.850 4.397 3.939 3.850
75 ほさかりつき 3.288 3.411 3.290 3.288
76 なかつがわまゆう 3.906 3.008 2.925 2.925
78 わたなべれいな 3.451 3.490 3.694 3.451
81 まつばらなぎさ 3.981 4.129 4.096 3.981
77 まつばらしゅんたろう 3.371 3.521 3.320 3.320
79 みしまこうが 2.839 2.879 2.864 2.839
80 たなかかける 3.128 3.217 3.248 3.128
82 たなかのぼる 4.386 2.907 3.002 2.907
83 わたぬきそうすけ 3.162 3.211 3.074 3.074
86 かんのはると 3.129 3.334 3.376 3.129
84 いわさきしゅんすけ 3.062 3.140 2.963 2.963
85 いわさきだいち 5.327 2.876 2.873 2.873
87 いわさきいちか 3.298 3.211 3.081 3.081
88 くろいわけんと 2.965 2.959 2.861 2.861
89 すどうなぎ 3.029 2.917 3.033 2.917
90 さとうつかさ 3.202 3.582 3.703 3.202
91 すずきふうと 2.969 2.865 2.928 2.865
92 ひらまきなぎさ 3.303 2.887 3.032 2.887
93 ますだりゅうと 3.573 3.388 3.906 3.388
94 うえのゆきと 3.144 2.954 3.186 2.954
95 しみずあおい 3.265 3.195 3.044 3.044
96 たかのゆうと 3.271 3.017 3.026 3.017
97 しみずとむ 3.279 3.270 3.212 3.212
98 なかむらたいが 3.008 3.040 3.031 3.008
99 はると 3.019 3.149 2.912 2.912
100 おおさわえいと 2.769 2.826 2.921 2.769
104 たかはしまひろ 3.715 4.042 4.173 3.715
105 あおい 3.625 3.138 2.849 2.849
106 かとうあおと 3.421 3.032 3.236 3.032
107 かさはらかずさ 3.153 3.210 3.290 3.153
108 かさはらふゆか 3.046 3.026 3.020 3.020
110 こばやしふく 3.417 3.009 3.240 3.009
109 こばやしいと 2.796 2.931 3.049 2.796 午後2部1位
111 岡田芽花 3.229 3.257 2.962 2.962
101 えんどうありさ 3.249 3.305 3.361 3.249
102 えんどうゆうご 3.172 3.022 3.145 3.022
103 えんどうけいご 2.917 2.958 2.974 2.917
112 なかじまりいな 3.250 3.218 3.164 3.164
113 なかじまあおと 3.104 3.178 5.354 3.104
114 おかだりんか 4.253 4.601 3.796 3.796
115 はながききよまさ 3.067 3.064 2.926 2.926
116 はながききらら 2.998 3.616 3.148 2.998
117 まるやまはるき 3.136 3.003 3.047 3.003

2023年7月8日(土)群馬パーツショー

ゼッケンNo お名前 1レース 2レース 3レース Fastest
1 なかじまそうた 3.120 2.859 2.915 2.859 午前の部1位
2 わたなべみこと 3.408 3.048 3.778 3.048
3 斉藤奏太 4.172 3.028 2.976 2.976
4 いまいかなた 3.615 3.660 3.577 3.577
5 さのつばめ 8.276 3.627 7.833 3.627
6 松本隼人 3.182 3.347 3.235 3.182
7 あらいとおる 3.845 3.546 3.651 3.546
8 あゆむ 2.948 3.086 3.099 2.948
9 かのん&そら 3.362 3.284 3.103 3.103
10 ふじよしかいせい 3.874 3.632 3.267 3.267
11 隆清 3.133 3.365 3.584 3.133
12 米山友悠 2.996 2.883 2.917 2.883
13 あがわちさき 3.326 3.779 4.323 3.326
14 こばやしねね 3.054 3.159 2.901 2.901
15 おおふじあきら 2.989 3.131 3.102 2.989
16 いこたおうが 3.930 4.243 2.828 2.828 午後1部1位
17 ほそのあさひ 2.964 3.214 2.858 2.858
18 山田しんたろう 3.023 3.679 3.539 3.023
19 ひぐちはくら 3.822 3.576 3.543 3.543
20 かいり 3.110 3.331 3.272 3.110
21 江原海斗 3.732 3.841 6.215 3.732
22 渡辺花姫 3.129 3.303 3.264 3.129
23 渡辺麗桜 2.963 2.852 2.992 2.852
24 おかもとみう 3.093 3.492 3.224 3.093
25 はやと 3.000 3.809 3.641 3.000
26 おざわえいと 3.023 3.509 3.094 3.023
27 しおのみらい 3.421 3.721 3.641 3.421
28 廣永小名南 3.048 3.487 3.300 3.048
29 塩野愛美莉 3.513 3.375 4.042 3.375
30 おおもりちはる 3.177 2.967 3.161 2.967
31 あまだゆうと 2.949 3.181 3.441 2.949
32 あまだけいすけ 4.136 3.141 3.290 3.141
33 ひらいだいち 3.437 4.048 3.412 3.412
34 ひらいちひろ 3.443 2.978 3.064 2.978
35 おのゆずき 3.311 3.640 3.682 3.311
36 まつおかおうたろう 4.183 3.605 3.868 3.605
37 いけだこうし 3.439 3.519 3.598 3.439
38 ながやまみなと 3.357 4.001 3.378 3.357
39 こたろう 3.323 2.786 2.836 2.786
40 森下俊 3.067 3.503 3.272 3.067
41 森下りょう 3.402 3.726 4.015 3.402
42 白石のぞみ 3.184 3.130 4.133 3.130
43 あー太郎 2.776 2.785 2.856 2.776 午後2部1位・本日1位
44 おおくぼしょうえい 3.549 3.332 3.409 3.332
45 いわだれしゅんや 2.937 3.173 2.840 2.840
46 あらいゆうし 3.293 3.363 3.148 3.148
47 なみせこうき 3.086 4.349 4.143 3.086
48 りのん 2.972 3.023 2.896 2.896
49 中林そうた 3.244 3.199 3.147 3.147

2022年8月27日(日) トレッサ横浜

GO!GO!モックカーレースリザルト 午前1部

GO!GO!モックカーレースリザルト 午後1部

GO!GO!モックカーレースリザルト 午後2部

2022年7月10日(日) 群馬パーツショー

GO!GO!モックカーレースリザルト 午前1部

GO!GO!モックカーレースリザルト 午後1部

GO!GO!モックカーレースリザルト 午後2部


2022年7月9日(土) 群馬パーツショー

 

GO!GO!モックカーレースリザルト 午前1部

GO!GO!モックカーレースリザルト 午後1部

GO!GO!モックカーレースリザルト 午後2部

※上記掲載のお名前は、会場で記入いただいた用紙から コンピュータOCR処理にて読み込みをしております。 お手数ですが、万が一、掲載名が異なる場合はお問い合わせくださいませ。