2002 SBD World Championships 6位入賞 伊藤浩士選手
| 出場年 | 開催数 | 日本代表 | 出身地 | 参加部門 |
| 2025 | 87 | 山 田 翔 太 郎 | 神奈川県横浜市 | ストック |
| 2024 | 86 | 米 山 颯 | 神奈川県横浜市 | ストック |
| 2023 | 85 | 北 村 丞 | 神奈川県横浜市 | ストック |
| 2019 | 82 | 宮 本 知 佳 | 神奈川県横浜市 | ストック |
| 2018 | 81 | 松 村 遥 輝 | 東京都 | ストック |
| 2017 | 80 | 城 戸 虎 丸 | 東京都 | ストック |
| 2016 | 79 | 山 本 柚 菜 | 東京都 | ストック |
| 2015 | 78 | 飯 村 翔 哉 | 神奈川県横浜市 | ストック |
| 2014 | 77 | 山 本 育 生 | 神奈川県秦野市 | スーパーストック |
| 2013 | 76 | 佐 野 大 雅 | 兵庫県 | ストック |
| 2012 | 75 | 山 本 育 生 | 神奈川県秦野市 | ストック |
| 2011 | 74 | 西 川 勉 | 三重県松阪市 | ストック |
| 2010 | 73 | 角 谷 昌 紀 | 愛知県 | スーパーストック |
| 2009 | 72 | 片 瀬 珠 梨 | 神奈川県秦野市 | スーパーストック |
| 2008 | 71 | 山 本 丘 晃 | 神奈川県秦野市 | スーパーストック |
| 2007 | 70 | 草 柳 貫 | 神奈川県秦野市 | スーパーストック |
| 2006 | 69 | 楢 岡 擁 実 | 静岡県 | スーパーストック |
| 2005 | 68 | 金 澤 佑 香 | 東京都 | スーパーストック |
| 2004 | 67 | 伊 藤 雅 章 | 千葉県柏市 | スーパーストック |
| 2003 | 66 | 関 野 裕 太 | 神奈川県秦野市 | スーパーストック |
| 2002 | 65 | 伊 藤 浩 士 | 千葉県柏市 | スーパーストック |
| 2001 | 64 | 飯 田 瑞 樹 | 神奈川県大磯町 | スーパーストック |
