開催日/2019年12月8日

1.第1レースを行い、同一レーンで単独走行する
2.第2レースと第3レースは、2レーンを使って2人ずつ同時に走行し、各レースではレーンを入れ替える
3.3回のレースのベストタイムで順位を決定する

ナンバー 名前 ふりがな 性別 年齢 出身地 最速タイム 1レースタイム 2レースタイム 3レースタイム 神奈川順位 合同順位 総合順位
21 信夫 勇人 シノブ ユウト 男性 9 神奈川県 40.777 42.255 40.777 41.388 20 27
22 工藤 武蔵 クドウ ムサシ 男性 12 神奈川県 41.199 44.649 41.681 41.199 22 30
23 工藤 夏海 クドウ ナツミ 女性 10 神奈川県 39.565 41.100 39.729 39.565 14 17
24 陸 寛人 クガ ヒロト 男性 8 神奈川県 40.785 41.817 41.720 40.785 21 28
25 仲田 葵 ナカダ アオイ 女性 8 富山県 40.291 41.477 40.291 40.384 7 26
26 宮城 碧空 ミヤギ ソラ 女性 9 富山県 39.849 39.993 39.849 40.129 5 21
27 数見 比奈多 カズミ ヒナタ 女性 9 富山県 39.762 42.160 40.736 39.762 4 18
28 吉野 愛唯 ヨシノ メイ 女性 9 富山県 40.796 42.148 40.850 40.796 8 29
29 松村 汰紀 マツムラ タイキ 男性 8 埼玉県 39.264 41.667 39.485 39.264 2 15
30 松村 和稀 マツムラ カズキ 男性 11 埼玉県 39.211 40.584 39.211 41.234 1 13
31 木口 陽斗 キグチ アキト 男性 11 神奈川県 39.909 39.909 40.301 40.330 17 22
32 中村 楽妃 ナカムラ ラキ 女性 13 神奈川県 39.827 40.750 40.244 39.827 15 19
33 中村 碧斗 ナカムラ アオト 男性 9 神奈川県 39.126 40.620 39.126 40.419 11 11
34 河原 ゆう カワハラ ユウ 女性 9 東京都 39.421 ※2 39.998 39.421 3 16
35 北村 隼人 キタムラ ハヤト 男性 9 神奈川県 40.044 41.092 40.044 40.300 19 24
36 引地 理子 ヒキチ リコ 女性 10 神奈川県 38.550 40.845 41.752 38.550 7 7
37 鈴木 一誠 スズキ イッセイ 男性 12 東京都 40.252 41.378 41.927 40.252 6 25
38 森 圭稀 モリ ケイキ 男性 10 神奈川県 38.833 40.781 41.688 38.833 10 10
39 谷島 楓 タニシマ カエデ 男性 8 神奈川県 39.986 42.407 42.377 39.986 18 23
40 宮本 知佳 ミヤモト チカ 女性 11 神奈川県 37.482 40.852 40.863 37.482 2 2
41 吉永 彩桜 ヨシナガ サクラ 女性 12 神奈川県 39.832 40.634 40.634 39.832 16 20
42 三浦 拓海 ミウラ タクミ 男性 9 神奈川県 39.254 40.959 41.225 39.254 13 14
43 加藤 潤 カトウ ジュン 男性 8 神奈川県 39.179 40.866 41.256 39.179 12 12
44 藤野 樹 フジノ イツキ 男性 9 神奈川県 37.547 40.551 40.300 37.547 4 4
45 伊藤 和弥 イトウ カズヤ 男性 11 神奈川県 38.826 41.180 41.824 38.826 9 9
46 根本 芽依 ネモト メイ 女性 9 神奈川県 37.574 40.455 40.804 37.574 5 5
47 加藤 彪 カトウ タケル 男性 9 神奈川県 38.598 40.088 42.411 38.598 8 8
48 露崎 快仁 ツユザキ カイト 男性 10 神奈川県 37.243 40.761 39.992 37.243 1 1
49 大西 夏未 オオニシ ナツミ 女性 10 神奈川県 37.543 40.252 41.282 37.543 3 3
50 浅沼 優宏 アサヌマ ナオヒロ 男性 11 神奈川県 38.126 39.966 39.937 38.126 6 6
51 溝田 敦士 ミゾタ アツシ 男性 11 神奈川県 39.981 43.747 41.899 39.981

※1_2019年11月現在のデジエントリー登録状況とパイロットプロフィールを元に作成。

※2_レーンを越えためタイム無効

※3_レース終了後、上位3位までを再車検。車検官が公平なレースであったと確認し、順位が確定。